| 物 件 名 | ライオンズ川越新富町303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | 3290万円 |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | アルシオン本川越303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ204号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | オーベル川越・南大塚 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 日神デュオステージ川越新富町901号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1DK |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ4階 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK+W |
| 物 件 名 | 新宿ロイヤルマンション107号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2DK |
| 物 件 名 | アーベイン川越キッズプレース112号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | サンマンションアトレ301号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | サンマンションアトレ川越102号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 販売価格 | 3LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越南大塚キッズプレース |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | グラン・コート川越南古谷501号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | セラード川越207号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ライオンズマンション川越108号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ルネサンスシティ川越804号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
