| 物 件 名 | ライオンズ川越新富町303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | 3290万円 |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越南大塚キッズプレース |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 第二南大塚マンション604号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | パナシア川越201号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市仙波町3丁目中古戸建-号棟 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越南大塚Aステージ21204号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 下赤坂中古戸建(163.88㎡) |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1LDK+2LDK |
| 物 件 名 | ドラゴンマンション川越壱番館206号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 笠幡売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4SLDK |
| 物 件 名 | ファミール川越206号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ビューハイム川越208号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3DK |
| 物 件 名 | ルネサンスシティ川越804号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越新宿キッズコート502号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 大字砂売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ハイラーク川越116号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
