| 物 件 名 | ライオンズ川越新富町303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | 3290万円 |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | セラード川越207号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 再生住宅川越市鯨井1871-16 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 5LDK |
| 物 件 名 | サンマンションアトレ川越102号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 販売価格 | 3LDK |
| 物 件 名 | ライオンズシティ川越902号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | かわつる三芳野12号棟105号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | コスモ川越サーパスコート304号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2SLDK |
| 物 件 名 | グリーンコーポ川越908号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市笠幡A土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市大字下広谷戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ダイアパレス川越霞が関506号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2SLDK |
| 物 件 名 | オーベル川越・南大塚 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | コスモ川越ワンダーランドE棟301号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越サンハイツ905号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | 川越市石田店舗付中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3SLDK+4DK+店舗 |

