| 物 件 名 | 川越市大字寺尾 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ライオンズ川越新富町303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | 3290万円 |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越新宿キッズコート502号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 豊田町再生住宅 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 脇田新町売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 第二南大塚マンション604号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 笠幡売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 笠幡売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4SLDK |
| 物 件 名 | 日神デュオステージ川越新富町901号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1DK |
| 物 件 名 | 新宿マンション703号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ4階 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK+W |
| 物 件 名 | 川越市笠幡A土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市石田店舗付中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3SLDK+4DK+店舗 |
| 物 件 名 | 川越市石原町2丁目土地1区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | 1区画 |
| 物 件 名 | 川越市岸町三丁目戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
