| 物 件 名 | 脇田新町売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ダイアパレス本川越405号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ライオンズシティ川越902号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | 大塚新町土地(204.49㎡) |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市石原町2丁目土地1区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | 1区画 |
| 物 件 名 | レクセル川越404号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越南大塚キッズプレース |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ルネサンスシティ川越804号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 下赤坂中古戸建(163.88㎡) |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1LDK+2LDK |
| 物 件 名 | 豊田町再生住宅 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市笠幡A土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市石田店舗付中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3SLDK+4DK+店舗 |
