| 物 件 名 | 川越市藤間リノベ戸建1号棟 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ4階 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK+W |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ204号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市笠幡D土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | D区画 |
| 物 件 名 | 川越市笠幡C土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | C区画 |
| 物 件 名 | 川越市笠幡B土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | B区画 |
| 物 件 名 | 川越市笠幡A土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市石田店舗付中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3SLDK+4DK+店舗 |
| 物 件 名 | 川越市石原町2丁目土地1区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | 1区画 |
| 物 件 名 | 川越市的場1丁目中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市岸町中古戸建1号棟 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市岸町三丁目戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市岸町三丁目戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市寺尾902中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | 川越市宮元町B区画2区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | 2区画 |

