| 物 件 名 | 脇田新町売戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ダイアパレス本川越405号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ライオンズシティ川越902号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | モアステージ川越501号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | 大塚新町土地(204.49㎡) |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | A区画 |
| 物 件 名 | 川越市石原町2丁目土地1区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | 1区画 |
| 物 件 名 | レーベンスクエアサントレッセパセオウィング906号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | レクセル川越404号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | オーベル川越南大塚101号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 上戸中古戸建 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越南大塚キッズプレース |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 4LDK |
| 物 件 名 | ルネサンスシティ川越804号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市笠幡D土地4区画 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 区 画 | D区画 |
| 物 件 名 | 下赤坂中古戸建(163.88㎡) |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1LDK+2LDK |
| 物 件 名 | 新宿ロイヤルマンション107号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2DK |
