| 物 件 名 | ライオンズ川越新富町303号室 |
|---|---|
| 販売価格 | 3290万円 |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | アーベイン川越新宿キッズコート502号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 第二南大塚マンション604号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 日神デュオステージ川越新富町901号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 1DK |
| 物 件 名 | 新宿ロイヤルマンション107号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2DK |
| 物 件 名 | 新宿マンション703号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ4階 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK+W |
| 物 件 名 | 川越市菅原町パーク・ホームズ204号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | 川越サンハイツ905号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2LDK |
| 物 件 名 | 川越グリーンパークG-壱号棟407号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ローヤルシティー川越203号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 2SLDK |
| 物 件 名 | レーベン川越六軒町214号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | レクセル川越404号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | ルネサンスシティ川越804号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |
| 物 件 名 | リバーサイド壱番街7号棟302号室 |
|---|---|
| 販売価格 | **** |
| 間 取 | 3LDK |

