| 物 件 名 | 川越市大字寺尾 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3LDK | 
| 物 件 名 | アーベイン川越新宿キッズコート502号室 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3LDK | 
| 物 件 名 | 鯨井中古戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4LDK | 
| 物 件 名 | 豊田町再生住宅 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4LDK | 
| 物 件 名 | 脇田新町売戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4LDK | 
| 物 件 名 | 第二南大塚マンション604号室 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3LDK | 
| 物 件 名 | 笠幡売戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4LDK | 
| 物 件 名 | 笠幡売戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4SLDK | 
| 物 件 名 | 神明町中古戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 5LDK | 
| 物 件 名 | 砂新田中古戸建(64.2㎡) | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3DK | 
| 物 件 名 | 的場中古戸建 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 4LDK | 
| 物 件 名 | 氷川町中古住宅 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3LDK | 
| 物 件 名 | 日神デュオステージ川越新富町901号室 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 1DK | 
| 物 件 名 | 新宿ロイヤルマンション107号室 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 2DK | 
| 物 件 名 | 新宿マンション703号室 | 
|---|---|
| 販売価格 | **** | 
| 間 取 | 3LDK | 
